Nolūkā aktualizēt izmaksu izcenojumus SIA „Talsu ūdens” maksas pakalpojumiem, lai noteiktu atbilstošas izmaksas degvielas izmaksu, kā arī citu izmaksu pieauguma rezultātā, informējam, ka no š.g. 1. augusta vairākiem pakalpojumiem mainīsies cenas.
Vienas no būtiskākajam izmaiņām būs inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas izstrāde ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam (tehnisko noteikumu izsniegšana): līdz šim pakalpojums izmaksā EUR 8,60 (ar PVN), bet sākot ar 1. augustu – EUR 18,77 (ar PVN). Cenu kāpums skaidrojams ar to ka šim pakalpojumam tika pārrēķināts tehniskās shēmas sagatavošanai nepieciešamais laiks.
Degvielas cenu pieauguma dēļ mainīsies transporta izmaksas asenizācijas pakalpojumiem.
Ja klients pakalpojumu vēlas saņemt ārpus noteiktā grafika, vai pakalpojums tiek sniegts ārpus SIA „Talsu ūdens” apkalpes zonas, tad par sniegto pakalpojumu papildus tiks aprēķināti nobrauktie kilometri (turp un atpakaļ) līdz šim tie bija EUR 0,87 (ar PVN) par 1 kilometru, jaunā cena būs EUR 2,55 (ar PVN) par 1 kilometru.
Atgādinām, ka asenizācijas pakalpojumu grafiks, kad netiek papildus rēķināta samaksa par kilometriem ir:
TALSI | KATRU DARBA DIENU |
Sabiles pilsētā un Abavas pagastā | KATRU OTRO OTRDIENU (2 X MĒNESĪ) |
Balgales pagastā, Laucienes pagastā un Ķūļciema pagastā | OTRDIENAS, kad asenizācijas pakalpojumi netiek sniegti Sabiles pilsētā un Abavas pagastā (2X MĒNESĪ) |
Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā, un Valdgales pagastā | TREŠDIENAS |
Stendes pilsētā un Ģibuļu pagastā | CETURTDIENAS |
Lībagu pagastā, Laidzes pagastā, Strazdes pagastā un Virbu pagastā | PIEKTDIENĀS |
Mainīsies arī maksa par ūdens patēriņa skaitītāja maiņu. Tabulā ir norādītas jaunās cenas.
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja (ŪPS) nomaiņa pret verificētu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma sniedzējam (aukstais, karstais) | ||||
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 13,22 | 2,78 | 16,00 |
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 16,53 | 3,47 | 20,00 |
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret verificētu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma ņēmējam (aukstais, karstais) | ||||
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 15,70 | 3,30 | 19,00 |
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 20,66 | 4,34 | 25,00 |
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma sniedzējam (aukstais, karstais) | ||||
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 24,79 | 5,21 | 30,00 |
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 28,10 | 5,90 | 34,00 |
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma ņēmējam (aukstais, karstais) | ||||
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 28,93 | 6,07 | 35,00 |
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb | gab. | 46,28 | 9,72 | 56,00 |
Ar cieņu,
SIA „Talsu ūdens”